Auf Anfrage schicken wir Ihnen gern den ausführlichenZubehörkatalog kostenlos zu.
Bestellen können Sie direkt in unserem Online-Shop.
Günstige, zuverlässige gebrauchte Walzen finden Sie unter Gebrauchtmaschinen.
| Artikelnummer | Produkt | Bruttopreis € | |
| 370850 | Abfallbehälter Ballform, gelb | 241,45 | |
| 370830 | Abfallbehälter Ballform, grün | 241,45 | |
| 370890 | Abfallbehälter Kunststoff, grün 50 l | 118,50 | |
| 370880 | Abfallbehälter Kunststoff, orange 50 l | 118,50 | |
| 370820 | Abfallkorb zum Aufhängen verzinkt | 47,25 | |
| 370810 | Abfallkorb zum Aufstellen verzinkt | 105,40 | |
| 340200 | Abziehbesen - Kunststoff, 2 m rot | 198,85 | |
| 340100 | Abziehbesen, Arrenga 2 m | 220,55 | |
| 340615 | Abziehgittermatte 1,85 x 0,75 m | 308,75 | |
| 343300 | Allzweckstampfer, stoßgedämpft | 135,70 | |
| 341100 | Alu - Schaber | 64,40 | |
| 341250 | Aufrauh - Zahnschiene | 77,70 | |
| 362264 | Aufsteigehaltering | 2,80 | |
| 320710 | Bank mit Lehne, geschwungen 150 cm, weiß | 228,00 | |
| 320510 | Bank mit Lehne, geschwungen 200 cm, weiß | 325,00 | |
| 320690 | Bank mit Lehne, 150 cm, grün | 195,00 | |
| 320700 | Bank mit Lehne, 150 cm, weiß | 187,00 | |
| 320490 | Bank mit Lehne, 200 cm, grün | 267,00 | |
| 320500 | Bank mit Lehne, 200 cm, weiß | 260,00 | |
| 320810 | Bank mit Lehne, geschwungen 150 cm, grün | 252,00 | |
| 320470 | Bank mit Lehne, geschwungen 200 cm, grün | 343,00 | |
| 320670 | Bank ohne Lehne, 200 cm, grün | 185,00 | |
| 320660 | Bank ohne Lehne, 200 cm, weiß | 158,50 | |
| 320650 | Bank ohne Lehne,150 cm, grün | 122,84 | |
| 320640 | Bank ohne Lehne,150 cm, weiß | 120,75 | |
| 340110 | Besenteil - Arenga, 50 cm schwarz | 20,60 | |
| 340210 | Besenteil Kunststoff Ersatz, 50 cm rot | 16,01 | |
| 331030 | Bodenanker - Ersatz f. Ideala Linie V2A | 3,40 | |
| 320220 | Bodenhülsen Deckel vierkant-Paar- | 13,65 | |
| 320110 | Bodenhülsen für runde Pfost. 83 mm Paar | 39,50 | |
| 320210 | Bodenhülsen für Vierkant - Pfosten Paar | 47,25 | |
| 330990 | Bodenrohr - Ersatz f. Ideala Linie | 7,50 | |
| 330992 | Bodenrohr V2A | 5,40 | |
| 390040 | Bürstenmatte ASS | 44,00 | |
| 320620 | Countmaster Ersatztafel gelb | 4,50 | |
| 320630 | Countmaster Ersatztafel rot | 4,50 | |
| 320120 | Deckel f. Bodenhülsen rund 83 mm Paar | 13,65 | |
| 320270 | Deckel f. Tennispfosten Alu, rund, Paar | 27,50 | |
| 320271 | Deckel f. Tennispfosten Alu, vierk. Elox., Paar | 27,50 | |
| 341110 | Deckenschaber 50 cm | 58,30 | |
| 360830 | Dichtung Formdichtung für Fächerdüse | 3,50 | |
| 341630 | Doppelhalter | 84,15 | |
| 330900 | Doppelkralle | 3,75 | |
| 390720 | DVD Tennisplatzpflege leicht gemacht | 129,00 | |
| 310800 | Einfaßband mit Messingösen | 57,50 | |
| 330950 | Einschlageisen für Bodenrohr | 28,35 | |
| 362263 | Einstellwerkzeug | 2,80 | |
| 361510 | Elektro - Magnetventil 1" | 38,50 | |
| 361520 | Elektro - Magnetventil 1,5" | 91,30 | |
| 311410 | Erdanker - Versenkhülse | 23,10 | |
| 311430 | Erdanker Drahtseil V2A inkl. Hilfseisen | 31,50 | |
| 311400 | Erdanker U-förmig | 17,80 | |
| 342130 | Ersatzbürste für Match Liner | 32,38 | |
| 344030 | Ersatzbürste PVC "Extra" für Turbobesen I | 199,00 | |
| 344020 | Ersatzbürstenkranz für Turbobesen Stahlborsten II | 208,95 | |
| 344040 | Ersatzbürstenkranz PVC Spezial für Turbobesen II | 199,00 | |
| 340732 | Ersatzschrauben für Schleppnetz-Balken | 2,80 | |
| 360100 | Fächerdüse | 69,50 | |
| 360200 | Fächerdüse mit Absperrhahn | 79,50 | |
| 360850 | Fächerdüse mit Pistolengriff | 119,50 | |
| 360810 | Geka Dichtung | 0,75 | |
| 360720 | Geka-Schlauchstück m. Tülle 1" | 6,75 | |
| 360700 | Geka-Schlauchstück m. Tülle 3/4" | 6,00 | |
| 341940 | Gelenklinienbürste Kunststoff | 20,50 | |
| 341600 | Gerätehalter L | 22,05 | |
| 341610 | Gerätehalter U | 23,85 | |
| 360420 | Getrieberegner für Stativ | 45,00 | |
| 320371 | Gleitspray Silikon | 11,50 | |
| 348020 | Grobdrahthobel für Scharrierfix (3-teilig) | 213,50 | |
| 342700 | Gummiharke 50 cm | 70,65 | |
| 342720 | Gummiharke 70 cm | 89,55 | |
| 340800 | Gummihobel 2 m | 220,50 | |
| 340810 | Gummileiste Ersatz 2 m | 37,50 | |
| 343635 | Holsteiner Schaufel 270X250mm ohne Stiel | 13,98 | |
| 342200 | Holzstiel 23 mm, Länge 1,40 m | 3,90 | |
| 342300 | Holzstiel 28 mm, Länge 1,50 m | 5,75 | |
| 342400 | Holzstiel 32 mm, Länge 1,70 m | 9,90 | |
| 342410 | Holzstiel 35 mm für Ziegelmehl-Schaufel | 7,61 | |
| 331140 | Ideala 4 cm Aufschlaglinie 8,23 m, weiß | 33,00 | |
| 331130 | Ideala 4 cm Grundlinie 10,97 m, weiß | 42,75 | |
| 331150 | Ideala 4 cm Mittellinie 12,80 m, weiß | 51,00 | |
| 331160 | Ideala 4 cm Seitenlinie 23,77 m weiß | 94,50 | |
| 331180 | Ideala 5 cm Aufschlaglinie 8,23 m weiß | 39,00 | |
| 331170 | Ideala 5 cm Grundlinie 10,97 m weiß | 50,25 | |
| 331190 | Ideala 5 cm Mittellinie 12,80 m weiß | 60,00 | |
| 331200 | Ideala 5 cm Seitenlinie, 23,77 m, weiß | 106,50 | |
| 330910 | Ideala Ersatzlinie 4 cm | 3,98 | |
| 331000 | Ideala Ersatzlinie 5 cm | 4,43 | |
| 330920 | Ideala I 4 cm breit | 465,00 | |
| 330925 | Ideala I 4 cm breit, mit Bodenanker in L-Form | 453,00 | |
| 330940 | Ideala II 4+5 cm breit | 485,00 | |
| 330945 | Ideala II 4+5 cm breit, mit Bodenanker in l-Form | 465,00 | |
| 331090 | Ideala III 5 cm breit, weiß | 495,00 | |
| 331095 | Ideala III 5 cm breit, weiß, mit Bodenanker in L-Form | 510,00 | |
| 311850 | Karabinerhaken, verzinkt | 0,45 | |
| 341620 | Klemm-Gerätehalter | 31,50 | |
| 340380 | Kombimatte 1,85 x 1,00 m | 281,00 | |
| 330710 | Linie Tigerband Ersatzstäbe 4 cm | 5,10 | |
| 330750 | Linie Tigerband Ersatzstäbe 5 cm | 5,60 | |
| 330760 | Linie Tigerband, 5 cm, weiß | 439,00 | |
| 330330 | Linienabdeckung | 97,00 | |
| 341910 | Linienboy Bürste Arenga | 13,50 | |
| 341890 | Linienboy Bürste Kunststoff | 11,50 | |
| 341920 | Linienboy Stiel | 21,05 | |
| 341960 | Linienboy Stielaufnahme 23 mm | 12,91 | |
| 341700 | Linienkehrbesen Arenga | 12,50 | |
| 341800 | Linienkehrbesen Kunststoff | 10,50 | |
| 342000 | Linienkehrmaschine | 164,85 | |
| 342050 | Linienkehrmaschine Bügel | 20,90 | |
| 342010 | Linienkehrmaschine Ersatzblätter | 19,90 | |
| 342030 | Linienkehrmaschine Laufräder, Paar | 46,00 | |
| 342120 | Linienkehrmaschine Match Liner | 138,60 | |
| 342020 | Linienkehrmaschine O-Ringe | 20,10 | |
| 342040 | Linienkehrmaschine Rollengruppen, Paar | 52,70 | |
| 390430 | Magnetschilder 45 Min. 60 x 10 mm, Set 10 Stck. | 6,50 | |
| 390440 | Magnetschilder 60 Min. 80 x 10 mm, Set 10 Stck. | 8,50 | |
| 390520 | Magnetschilder bedruckt 30 mm breit | 6,00 | |
| 390513 | Magnetschilder bedruckt 60 mm breit, Alle Plätze gesperrt | 15,50 | |
| 390510 | Magnetschilder bedruckt 60 mm breit, Platz gesperrt | 14,50 | |
| 390512 | Magnetschilder bedruckt 60 mm breit, Trainerplatz | 16,28 | |
| 390511 | Magnetschilder bedruckt 60 mm breit, Turnier | 14,70 | |
| 301251 | Match-Pointer EDS, Größe S | 46,90 | |
| 301270 | Match-Pointer Größe M, 46x65 cm | 154,60 | |
| 301250 | Match-Pointer Größe S, 35x50 cm | 118,20 | |
| 340780 | Mittelhaken f. Schleppnetz | 3,50 | |
| 350530 | Motorwalze USP mit Verkleidung, einteilig | 7600,00 | |
| 350535 | Motorwalze USP mit Verkleidung, zweiteilig | 8450,00 | |
| 350520 | Motorwalze USP ohne Verkleidung, einteilig | 7360,00 | |
| 350525 | Motorwalze USP ohne Verkleidung, zweiteilig | 8000,00 | |
| 330860 | Multiclip Linienverb. für Tigerband 5 | 89,00 | |
| 390060 | Naß-Schuhreiniger | 128,40 | |
| 311420 | Netzgewicht | 50,85 | |
| 320260 | Netzhaltestange, Paar | 19,95 | |
| 310810 | Netzleine grün 20 m | 9,9 | |
| 310820 | Netzleine schwarz 20 m | 9,9 | |
| 360470 | Perrot - Vollkreisregner ZE 30 | 66,20 | |
| 360480 | Perrot Teilkreisregner ZE 30W | 80,35 | |
| 361705 | Perrot Teilkreis-Versenkregner Triton | 121,00 | |
| 361700 | Perrot Versenkregner LVZA 22 WRT | 72,50 | |
| 351605 | Präzisions-Handwalze | 1130,00 | |
| 390400 | Ranglisten Magnettafel 6 Ränge | 169,00 | |
| 330960 | Ratschenspanngerät | 98,50 | |
| 311600 | Regulierband mit Klettverschluß | 12,90 | |
| 311100 | Regulierband mit Ösen | 7,20 | |
| 311620 | Regulierband mit Schnellverschluß | 14,70 | |
| 311500 | Regulierband mit Verstellschnalle | 14,20 | |
| 343630 | Rinnenreinigungsschaufel ohne Stiel | 27,82 | |
| 342800 | Rollkornschaber 100 cm | 55,00 | |
| 348500 | Sandy 2 Besandungsgerät | 1713,00 | |
| 351100 | Saugschwamm 50x30x8 cm | 17,80 | |
| 351110 | Saugstampfer - Set | 135,00 | |
| 341200 | Scharrier - Schaber Alu mit Säge | 77,25 | |
| 341010 | Scharrierer Ersatzsäge | 12,00 | |
| 348000 | Scharriergerät "Räumfix" | 1150,00 | |
| 348010 | Scharriergerät V2A Ersatzmesser | 103,30 | |
| 341000 | Scharrierholz, mit Sägeblatt | 28,95 | |
| 340900 | Scharrierholz, ohne Säge | 17,70 | |
| 320300 | Schiedsrichterstuhl Turnier Alu, Sitzschale rot | 560,10 | |
| 380540 | Schild "Platz gesperrt" | 16,66 | |
| 380530 | Schild "Sandschuhe verboten" | 19,50 | |
| 380510 | Schild Platzordnung und Pflegeanweisung | 29,99 | |
| 390300 | Schild Platz-Ziffer 0 | 14,00 | |
| 390301 | Schild Platz-Ziffer 1 | 14,00 | |
| 390302 | Schild Platz-Ziffer 2 | 14,00 | |
| 390303 | Schild Platz-Ziffer 3 | 14,00 | |
| 390304 | Schild Platz-Ziffer 4 | 14,00 | |
| 390305 | Schild Platz-Ziffer 5 | 14,00 | |
| 390306 | Schild Platz-Ziffer 6 | 14,00 | |
| 390307 | Schild Platz-Ziffer 7 | 14,00 | |
| 390308 | Schild Platz-Ziffer 8 | 14,00 | |
| 390309 | Schild Platz-Ziffer 9 | 14,50 | |
| 360520 | Schlauchhalter | 62,50 | |
| 360710 | Schlauchschelle | 1,04 | |
| 340530 | Schleppnetz Alu doppellagig schwer | 194,25 | |
| 340650 | Schleppnetz für Reinigung | 555,45 | |
| 340790 | Schleppnetz, doppellagig schwer mit Holz | 189,70 | |
| 340710 | Schleppnetz, doppelt, leicht, Holz | 150,30 | |
| 340700 | Schleppnetz, einlagig, leicht, Holz | 105,20 | |
| 340750 | Schleppnetz, einlagig, schwer, Holz | 136,40 | |
| 340720 | Schleppnetz-Gewebe Ersatz, leicht, je m² | 19,50 | |
| 340740 | Schleppnetz-Gewebe Ersatz, schwer, je m² | 20,75 | |
| 340730 | Schleppnetz-Profile, Holz | 55,00 | |
| 340520 | Schleppnetzprofil-ErsatzAlu | 119,70 | |
| 320280 | Schraubensatz für Tennispfosten | 16,60 | |
| 370900 | Schubkarre - Platzwartkuli | 348,00 | |
| 390050 | Schuhputzer Kunststoff | 39,75 | |
| 344010 | Schwadformer für Turbobesen | 139,00 | |
| 311801 | Sichtblende Qualität dunkelgrün | 125,55 | |
| 311802 | Sichtblende Qualität hellgrün | 125,55 | |
| 311700 | Single - Stangen - Paar | 49,80 | |
| 320330 | Sitzschale f. Schiedsrichterstuhl Turnier, rot | 34,35 | |
| 320250 | Spannmechanik | 68,20 | |
| 320240 | Spannschlüssel, rund | 13,65 | |
| 311200 | Spannschraube, offen | 16,90 | |
| 320360 | Spielstandsanz. ASS Counter Standfuß | 76,60 | |
| 320373 | Spielstandsanz. ASS Counter Ersatzschrauben | 15,90 | |
| 320372 | Spielstandsanz. ASS Counter L Ersatzscheibe | 72,90 | |
| 320370 | Spielstandsanz. ASS Counter L m. Aufhäng. | 162,40 | |
| 320350 | Spielstandsanz. ASS Counter Werbefläche | Auf Anfrage | |
| 320600 | Spielstandsanzeiger Countmaster freisteh | 437,25 | |
| 340320 | Stahldrahtbesen, 2 m einteilig | 359,90 | |
| 310900 | Stahldrahtseil | 37,60 | |
| 343510 | Stampfer für Linien 7,5 kg | 108,65 | |
| 360320 | Stativ f. Regner | 105,00 | |
| 341950 | Stiel mit Gewinde für Gelenkbürste | 12,50 | |
| 311930 | Stützstange für Trennnetz | 39,00 | |
| 390560 | Tagesbelegungsplan für 10 Plätze | 397,95 | |
| 390530 | Tagesbelegungsplan für 4 Plätze | 303,45 | |
| 390540 | Tagesbelegungsplan für 6 Plätze | 334,95 | |
| 390550 | Tagesbelegungsplan für 8 Plätze | 387,45 | |
| 390600 | Tannenbaumtafel, 2 Ränge | 177,45 | |
| 360440 | Teilkreisregner ohne Stativ | 47,50 | |
| 310200 | Tennisnetz Davis Cup, schwarz, | 131,50 | |
| 310600 | Tennisnetz Grand Slam, grün | 196,70 | |
| 310700 | Tennisnetz Grand Slam, schwarz | 206,75 | |
| 310710 | Tennisnetz Lob, schwarz | 240,90 | |
| 310740 | Tennisnetz Slice, grün | 170,60 | |
| 310750 | Tennisnetz Slice, schwarz | 170,60 | |
| 310400 | Tennisnetz Top Spin, schwarz | 169,30 | |
| 321100 | Tennispfosten Alu, rund, eloxiert, 83 mm | 436,90 | |
| 320100 | Tennispfosten Alu, rund, grün, 83 mm | 445,00 | |
| 320130 | Tennispfosten Alu, rund, weiß | 467,25 | |
| 320200 | Tennispfosten Alu, vierk., elox., Paar | 467,25 | |
| 321210 | Tennispfosten Alu, vierkant, grün Paar | 505,40 | |
| 321200 | Tennispfosten Alu, vierkant, weiß | 505,40 | |
| 311900 | Trennetz 40 x 2,00 m, grün | 519,75 | |
| 311905 | Trennetz 40 x 2,00 m, schwarz | 546,00 | |
| 311910 | Trennetz 40 x 2,50 m, grün | 582,75 | |
| 311915 | Trennetz 40 x 2,50 m, schwarz | 593,25 | |
| 311920 | Trennetz 40 x 3,00 m, grün | 666,75 | |
| 311925 | Trennetz 40 x 3,00 m, schwarz | 682,50 | |
| 312100 | Trennetz Einzelanfertigung | Auf Anfrage | |
| 344000 | Turbo-Besen, Spezialgerät m. Motor | 2295,00 | |
| 362220 | Versenkregner I 20 ADS Ultra | 72,50 | |
| 362250 | Versenkregner I 25 | 92,40 | |
| 360330 | Vollkreisregner ohne Stativ | 32,50 | |
| 360610 | Wasserschlauch 1" 50 m Rolle | 4,40 | |
| 360600 | Wasserschlauch 3/4" 25 m Rolle | 3,68 | |
| 360605 | Wasserschlauch 3/4" 50 m Rolle | 3,70 | |
| 360900 | Weitstrahldüse | 92,45 | |
| 390570 | Wochenbelegungsplan | 474,60 | |
| 370570 | Ziegelmehl-Box m. Entnahmeöffnung 0,7 to | 887,50 | |
| 370525 | Ziegelmehl-Box m. Entnahmeöffnung 1,1 to | 901,00 | |
| 370500 | Ziegelmehl-Box m. Entnahmeöffnung 1,5 to | 1504,40 | |
| 370560 | Ziegelmehl-Box o. Entnahmeöffnung 0,7 to | 769,80 | |
| 370520 | Ziegelmehl-Box o. Entnahmeöffnung 1,1 to | 903,00 | |
| 370510 | Ziegelmehl-Box o. Entnahmeöffnung 1,5 to | 1448,00 | |
| 343600 | Ziegelmehlschaufel 34x34cm ohne Stiel | 22,50 | |
| 341260 | Ziegelmehlschieber 100 cm | 67,60 | |
| 340781 | Zugblech | 2,50 | |
| 340770 | Zugseil für Schleppnetz inkl. Karabinerhaken | 9,75 | |
Preismitteilung ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Alle Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer.
Auf Anfrage schicken wir Ihnen gern den ausführlichenZubehörkatalog kostenlos zu.
Bestellen können Sie direkt in unserem Online-Shop.
Günstige, zuverlässige gebrauchte Walzen finden Sie unter Gebrauchtmaschinen.
| Copyright © Thomas Vogl Sportanlagen und Zubehör 1998- E-Mail: tennis@vogl-online.de |